網站維護收費項目明細表
—— 收費標準 —— | |||
域名空間 數據 | 域名解析 | 免費提供域名解析服務(甲方需提供域名管理權限) | 免費 |
服務器部署 | 此項服務甲方須提供相關的參數(非選用我方服務器的客戶) | 200元/次 | |
網站備案 | 提供非經營性ICP網站備案(網站內容須合法) | 80元/次 | |
數據遷移 | 數據庫結構必須符合PHP/MYSQL相關標準(不超500條) | 500元/次 | |
數據恢復 | 根據不同的套餐備份節點,負責對應時間節點的數據的恢復 | 300元/次 | |
圖片 | 網站首頁 | 首頁banner大圖(結合客戶需求定制設計,相關文字甲方提供) | 120元 |
欄目頁面 | 高度小于首頁大圖,圖片元素內容以對應欄目內容為設計方向 | 100元 | |
專題頁面 | 營銷型頁面(專題宣傳頁)長度不超三屏高度,含前端切圖 | 800元 | |
文字 | 新聞資料 | 客戶需一次性提供排版頁面的相關內容圖文資料 | 3元/條 |
單頁面排版 | 客戶需一次性提供排版頁面的相關內容圖文資料 | 3元/條 | |
欄目 | 增加欄目 | 在原有的一級欄目下增加一項二級欄目(限單頁面、圖文列表) | 500元 |
表現形式 | 改變原有欄目表現形式(例,單頁面、圖片列表、信息發布等) | 300元 | |
變更鏈接 | 將相關欄目層級間的跳轉鏈接路徑進行變更調整 | 100元 | |
功能 | 留言表單 | 提供相關表單的填寫信息內容樣本(表格不超10個) | 500元 |
在線客服 | 添加第三方的客服系統(QQ、百度商橋等) | 100元 | |
網站統計 | 添加第三方網站統計工具,具備精準數據的匯總統計 | 100元 | |
細節 | 更換信息 | 更換logo、電話、地址、圖片、欄目名稱(客戶已備好資料) | 10元/處 |
—— 備注說明 —— | |||
1、以上服務范圍特指客戶需求超出《合同》內售后服務如相關服務范圍的情況下,可選的補充性服務條款。 | |||
2、如所需服務項目超出以上范圍,可聯系我方客服人員。 |
下一篇
DC02增強型云虛擬主機技術參數